簡要描述:麻醉氣體檢測儀采用高精度和耐用的光學干涉測量技術,測量準確,結果是直接得出,使用方便
聯系電話:021-54377179
麻醉氣體檢測儀采用高精度和耐用的光學干涉測量技術,測量準確,結果是直接得出,使用方便。是一種用于測量麻醉氣體濃度的一體化解決方案。
主要功能:
用于檢測箱體內或者氣體管路內麻醉氣體的濃度。
· 2種吸引方式可供選擇:自動吸引式(內置泵)/手動吸引式(手持吸氣器)
主要技術參數:
測定原理 | 光波干涉式 | |
測定對象氣體 | 參照附表 | |
指示精度 | 指示值的±3%(同一條件下)※ | |
類型 | TYPE P | TYPE A |
測定方式 | 基于內置泵的自動吸引式 | 基于手動吸氣器的手動吸引式 |
自我診斷功能 | 電池電壓低、光量低、對比度低、氣壓異常、溫度異常 | |
顯示 | LCD數字顯示(7段數值顯示 + 符號 + 20段字符顯示×2行) | |
各種顯示 | 測定氣體名、測定氣體濃度、測定單位、電池余量 | |
電源 | 干電池組件(5號堿性干電池×3節)(標準) 或 鋰離子電池組件(選配件) | |
連續使用時間 | 干電池組: 12小時以上(新干電池、25℃、無照明時)鋰離子電池組: 18小時以上(充滿電、25℃、無照明時) | 干電池組: 16小時以上(新干電池、25℃、無照明時)鋰離子電池組: 24小時以上(充滿電、25℃、無照明時) |
防爆性 | 本質安全防爆結構(Ex ia ⅡC T4) | |
保護等級 | 相當于IP67 | |
各種認證 | TIIS防爆檢定合格品、ATEX防爆檢定合格品、IECEx合格品、CE Marking符合品 | |
外形尺寸 | 約154(W)×127(H)×81(D)mm | |
重量 | 約1.1kg(包含干電池組件)/約1.2kg包含鋰離子電池組) | |
使用溫濕度范圍 | -20℃~+50℃(不可急劇變化)、 95%RH以下(不可結露) | |
外部輸出 | IrDA(數據記錄器用) | |
功能 | 數據記錄器、大氣壓補償、溫度補償 | |
※指示精度因測定對象氣體的不同而異。 |
:,
:
yuyanbio
:yuyanbio